Units and conversions
Use this page to explain how Parsepoint converts source-document usage into your organization’s reporting units. It lists 1,972 active conversion factors, the source for each factor, and any methodology or assumption recorded with that factor.
Parsepoint preserves the native value and native unit shown on the source document. A converted value uses the reporting unit selected for your organization.
Before you start
You can use this reference without changing settings. An organization admin controls reporting-unit choices in Utility Manager settings. Source values remain available for review after conversion.
Unit definitions
| System label | Unit name | Definition | Accepted labels |
|---|---|---|---|
| 1000 Gallons | Thousand US gallons | A volume equal to 1,000 US liquid gallons. | 1000 Gallons, 1000 GALLONS |
| CCF | Hundred cubic feet | A volume equal to 100 cubic feet. | CCF, ccf |
| Cubic Meter (m³) | Cubic meter | The SI unit of volume. | Cubic Meter (m³), MTQ, m³, m3, m^3, cubic meter, cubic meters, cubic metre, cubic metres |
| Dth (DecaTherm) | Decatherm | An energy unit equal to 10 therms or 1,000,000 BTU. | Dth (DecaTherm), dekatherm, decatherm, dth, dths |
| GJ | Gigajoule | An energy unit equal to 1,000 megajoules. | GJ |
| Gallons | US liquid gallon | A US liquid volume unit equal to 3.785411784 liters. | Gallons, gal, gals, gallon, gallons |
| KG | Kilogram | SI base unit of mass. One kilogram equals 2.20462262 pounds avoirdupois. | KG, kg, Kilograms (kg), kilogram, kilograms |
| Liters | Liter | A metric volume unit equal to 0.001 cubic meter. | Liters, liters, L, liter, litre, litres |
| MCF | Thousand cubic feet | A volume equal to 1,000 cubic feet. | MCF, mcf, mcfs |
| MJ | Megajoule | An energy unit equal to 1,000,000 joules. | MJ |
| MWh | Megawatt-hour | An energy unit equal to 1,000 kilowatt-hours. | MWh |
| Metric Tons | Metric ton | A mass unit equal to 1,000 kilograms. | Metric Tons, metric tons |
| Pounds | Pound | An avoirdupois mass unit equal to 0.45359237 kilogram. | Pounds, pound, pounds, lb, lbs |
| SCF | Standard cubic foot | One cubic foot of gas at the reference conditions used by the cited source. | SCF, scf, standard cubic foot, standard cubic feet, cubic foot, cubic feet, ft3, cf |
| T | Metric tonne symbol for ordinary water | The source symbol for a metric tonne, treated as one cubic metre of ordinary water at 1,000 kilograms per cubic metre. | T |
| TGal | Thousand US gallons | A water-volume billing unit equal to 1,000 US liquid gallons. | TGal, TGAL |
| Therm | Therm | An energy unit equal to 100,000 British thermal units. | Therm, therm, therms |
| Tons | US short ton | A mass unit equal to 2,000 pounds. | Tons |
| kWh | Kilowatt-hour | An energy unit equal to 1,000 watt-hours. | kWh |
| mmBtu | Million BTU | An energy unit equal to 1,000,000 British thermal units. | mmBtu, MMBtu |
| ton | Metric tonne of ordinary water | A reporting unit treated as one cubic metre of ordinary water using an assumed density of 1,000 kilograms per cubic metre. | ton, tonne, metric ton, metric tonne |
How to read a factor
Multiply the native usage by the displayed factor. For example, a factor of 1000 converts 2 MWh to 2000 kWh. Fuel conversions can depend on heat content, density, reference conditions, or another cited assumption, so use the factor for the correct activity and subtype.
Conversion tables
Electricity
Default reporting unit: kWh
Available reporting units: kWh, MWh
Purchased Grid Electricity (4 pairs)
On-Site Electricity Generation (4 pairs)
Heating & Fuel Oils
Default reporting unit: Gallons
Available reporting units: Gallons, Liters, liters
#2 Fuel Oil (4 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | liters | 3.785411784000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
#4 Fuel Oil (4 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | liters | 3.785411784000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
#6 Fuel Oil (4 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | liters | 3.785411784000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Diesel Fuel (4 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | liters | 3.785411784000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Kerosene (4 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | liters | 3.785411784000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Mobile Fuel Use
Default reporting unit: Gallons
Available reporting units: Gallons, Liters
Biodiesel (4 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Liters | 3.785411784000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Diesel Fuel (4 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Liters | 3.785411784000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Ethanol (4 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Liters | 3.785411784000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Gasoline (4 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Liters | 3.785411784000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Natural Gas
Default reporting unit: SCF
Available reporting units: CCF, Cubic Meter (m³), Dth (DecaTherm), kWh, MCF, MMBtu, mmBtu, SCF, Therm
Natural Gas (65 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| CCF | CCF | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| CCF | Cubic Meter (m³) | 2.831684659200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 , Source 2 |
| CCF | Dth (DecaTherm) | 0.103700000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| CCF | MCF | 0.100000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| CCF | SCF | 100.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| CCF | Therm | 1.037000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| CCF | kWh | 30.391469976900 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| CCF | mmBtu | 0.103700000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | CCF | 0.353146667200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Cubic Meter (m³) | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Dth (DecaTherm) | 0.036621309400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | MCF | 0.035314666700 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | SCF | 35.314666721500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Therm | 0.366213093900 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | kWh | 10.732646334100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | mmBtu | 0.036621309400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Dth (DecaTherm) | CCF | 9.643201542900 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Dth (DecaTherm) | Cubic Meter (m³) | 27.306505874600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 , Source 2 |
| Dth (DecaTherm) | Dth (DecaTherm) | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Dth (DecaTherm) | MCF | 0.964320154300 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Dth (DecaTherm) | SCF | 964.320154291200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Dth (DecaTherm) | Therm | 10.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Dth (DecaTherm) | kWh | 293.071070172200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Dth (DecaTherm) | mmBtu | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| MCF | CCF | 10.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| MCF | Cubic Meter (m³) | 28.316846592000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 , Source 2 |
| MCF | Dth (DecaTherm) | 1.037000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| MCF | MCF | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| MCF | SCF | 1000.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| MCF | Therm | 10.370000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| MCF | kWh | 303.914699768600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| MCF | mmBtu | 1.037000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| MTQ | MCF | 0.035314666700 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | CCF | 0.010000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Cubic Meter (m³) | 0.028316846600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 , Source 2 |
| SCF | Dth (DecaTherm) | 0.001037000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | MCF | 0.001000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | SCF | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Therm | 0.010370000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | kWh | 0.303914699800 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | mmBtu | 0.001037000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Therm | CCF | 0.964320154300 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Therm | Cubic Meter (m³) | 2.730650587500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 , Source 2 |
| Therm | Dth (DecaTherm) | 0.100000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Therm | MCF | 0.096432015400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Therm | SCF | 96.432015429100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Therm | Therm | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Therm | kWh | 29.307107017200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Therm | mmBtu | 0.100000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| kWh | CCF | 0.032903969500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| kWh | Cubic Meter (m³) | 0.093173665600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 , Source 2 |
| kWh | Dth (DecaTherm) | 0.003412141600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| kWh | MCF | 0.003290396900 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| kWh | MMBtu | 0.003412141600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| kWh | SCF | 3.290396946100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| kWh | Therm | 0.034121416300 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| kWh | kWh | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | CCF | 9.643201542900 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | Cubic Meter (m³) | 27.306505874600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 , Source 2 |
| mmBtu | Dth (DecaTherm) | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | MCF | 0.964320154300 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | SCF | 964.320154291200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | Therm | 10.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | kWh | 293.071070172200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | mmBtu | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Purchased Gases
Default reporting unit: Pounds
Available reporting units: Cubic Meter (m³), Gallons, GJ, KG, Liters, mmBtu, Pounds, SCF
Acetylene (56 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cubic Meter (m³) | Cubic Meter (m³) | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | GJ | 0.054696132400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Gallons | 264.172052358100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | KG | 1.099095153695 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Liters | 1000.000000000000 | August Scherer: 1 m³ = 1,000 L | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Pounds | 2.423090039400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | SCF | 35.314666721500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | mmBtu | 0.051841930700 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| GJ | Cubic Meter (m³) | 18.282828333200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| GJ | GJ | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| GJ | Gallons | 4829.812283701400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| GJ | KG | 20.094568016929 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| GJ | Liters | 18282.828333231200 | August Scherer: GJ → m³ × 1000 | Source 1 |
| GJ | Pounds | 44.300939226400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| GJ | SCF | 645.651989314200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| GJ | mmBtu | 0.947817120300 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Cubic Meter (m³) | 0.003785411800 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | GJ | 0.000207047400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | KG | 0.004160527752 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Liters | 3.785411784000 | August Scherer: gal → m³ × 1000 | Source 1 |
| Gallons | Pounds | 0.009172393600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | SCF | 0.133680555600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | mmBtu | 0.000196243100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Cubic Meter (m³) | 0.909839331513 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | GJ | 0.049764692691 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Gallons | 240.354123543568 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | KG | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Liters | 909.839331595238 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Pounds | 2.204622621849 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | SCF | 32.130672765285 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | mmBtu | 0.047167827581 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Cubic Meter (m³) | 0.412696178700 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | GJ | 0.022572884900 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Gallons | 109.022796537400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | KG | 0.453592370000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Liters | 412.696178737500 | lb → m³ × 1000 | Source 1 |
| Pounds | Pounds | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | SCF | 14.574228009300 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | mmBtu | 0.021394966700 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Cubic Meter (m³) | 0.028316846600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | GJ | 0.001548822000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Gallons | 7.480519480500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | KG | 0.031122908846 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Liters | 28.316846592000 | SCF → m³ × 1000 | Source 1 |
| SCF | Pounds | 0.068614268900 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | SCF | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | mmBtu | 0.001468000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | Cubic Meter (m³) | 19.289405035400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | GJ | 1.055055852600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | Gallons | 5095.721716975100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | KG | 21.200891592142 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | Liters | 19289.405035422300 | August Scherer: MMBtu → m³ × 1000 | Source 1 |
| mmBtu | Pounds | 46.739965207400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | SCF | 681.198910081700 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | mmBtu | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Argon (38 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cubic Meter (m³) | Cubic Meter (m³) | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Gallons | 264.172052358100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | KG | 1.686260678656 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Liters | 1000.000000000000 | August Scherer: Cubic Meter → Liters = 1000 L/m³ (SI definition). | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Pounds | 3.717568438500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | SCF | 35.314666721500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| GJ | GJ | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Cubic Meter (m³) | 0.003785411800 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | KG | 0.006383191055 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Liters | 3.785411784000 | August Scherer: Gallons (US) → Liters = 3.785411784 (pure volume conversion). Source: NIST. | Source 1 |
| Gallons | Pounds | 0.014072527400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | SCF | 0.133680555600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Cubic Meter (m³) | 0.593028119939 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Gallons | 156.661455550498 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | KG | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Liters | 593.028119939936 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Pounds | 2.204622621849 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | SCF | 20.942590412180 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Cubic Meter (m³) | 0.001000000000 | August Scherer: L → m³ (÷1000) | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | KG | 0.001686260661 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Pounds | 0.003717568400 | August Scherer: Argon gas density 1.661 kg/m³ at 15°C, 1 atm. Source: Engineering Toolbox / NIST | Source 1 |
| Liters | SCF | 0.035314666700 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Cubic Meter (m³) | 0.268993030400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Gallons | 71.060440910800 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | KG | 0.453592370000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Liters | 268.993030400200 | August Scherer: Argon: Pounds → Liters = (Pounds → m³) × 1000. Based on Argon density at STP (~1.784 kg/m³). Source: NIST WebBook. | Source 1 |
| Pounds | Pounds | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | SCF | 9.499399219000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Cubic Meter (m³) | 0.028316846600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Gallons | 7.480519480500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | KG | 0.047749584966 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Liters | 28.316846592000 | August Scherer: SCF → Liters = 28.3168 L (pure volume conversion). Source: NIST. | Source 1 |
| SCF | Pounds | 0.105269815200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | SCF | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | mmBtu | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Carbon Dioxide (38 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cubic Meter (m³) | Cubic Meter (m³) | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Gallons | 264.172052358100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | KG | 1.857714909804 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Liters | 1000.000000000000 | August Scherer: Cubic Meter → Liters = 1000 L/m³ (SI definition). | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Pounds | 4.095560315100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | SCF | 35.314666721500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| GJ | GJ | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Cubic Meter (m³) | 0.003785411800 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | KG | 0.007032215920 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Liters | 3.785411784000 | August Scherer: Gallons (US) → Liters = 3.785411784 (pure volume conversion). Source: NIST. | Source 1 |
| Gallons | Pounds | 0.015503382300 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | SCF | 0.133680555600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Cubic Meter (m³) | 0.538295728167 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Gallons | 142.202687272716 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | KG | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Liters | 538.295728118619 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Pounds | 2.204622621849 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | SCF | 19.009734236050 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Cubic Meter (m³) | 0.001000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | KG | 0.001857714903 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Pounds | 0.004095560300 | August Scherer: CO2 gas density 1.842 kg/m³ at 15°C, 1 atm. Source: Engineering Toolbox / NIST | Source 1 |
| Liters | SCF | 0.035314666700 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Cubic Meter (m³) | 0.244166835100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Gallons | 64.502053940400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | KG | 0.453592370000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Liters | 244.166835078200 | August Scherer: CO₂: Pounds → Liters = (Pounds → m³) × 1000. Based on CO₂ density at STP (~1.842 kg/m³). Source: NIST WebBook. | Source 1 |
| Pounds | Pounds | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | SCF | 8.622670405200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Cubic Meter (m³) | 0.028316846600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Gallons | 7.480519480500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | KG | 0.052604628089 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Liters | 28.316846592000 | August Scherer: SCF → Liters = 28.3168 L (pure volume conversion). Source: NIST. | Source 1 |
| SCF | Pounds | 0.115973353100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | SCF | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | mmBtu | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Helium (38 pairs)
| From | To | Multiply by | Assumption | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cubic Meter (m³) | Cubic Meter (m³) | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Gallons | 264.172052358100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | KG | 0.168955401123 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Liters | 1000.000000000000 | August Scherer: Cubic Meter → Liters = 1000 L/m³ (SI definition). | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | Pounds | 0.372482899400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Cubic Meter (m³) | SCF | 35.314666721500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| GJ | GJ | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Cubic Meter (m³) | 0.003785411800 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Gallons | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | KG | 0.000639565786 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | Liters | 3.785411784000 | August Scherer: Gallons (US) → Liters = 3.785411784 (pure volume conversion). Source: NIST. | Source 1 |
| Gallons | Pounds | 0.001410001200 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Gallons | SCF | 0.133680555600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Cubic Meter (m³) | 5.918721705350 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Gallons | 1563.560860244188 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | KG | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Liters | 5918.721705369735 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | Pounds | 2.204622621849 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| KG | SCF | 209.017684442311 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Cubic Meter (m³) | 0.001000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Gallons | 0.264172052400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | KG | 0.000168955401 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Liters | Liters | 1.000000000000 | August Scherer: L to L | Source 1 |
| Liters | Pounds | 0.000372482900 | August Scherer: Helium gas density 0.1664 kg/m³ at 15°C, 1 atm. Source: Engineering Toolbox / NIST | Source 1 |
| Liters | SCF | 0.035314666700 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Cubic Meter (m³) | 2.684687005700 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Gallons | 709.219276237400 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | KG | 0.453592370000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | Liters | 2684.687005709100 | August Scherer: Helium: Pounds → Liters = (Pounds → m³) × 1000. Based on He density at STP (~0.1786 kg/m³). Source: NIST WebBook. | Source 1 |
| Pounds | Pounds | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| Pounds | SCF | 94.808826858100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Cubic Meter (m³) | 0.028316846600 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Gallons | 7.480519480500 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | KG | 0.004784284165 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | Liters | 28.316846592000 | August Scherer: SCF → Liters = 28.3168 L (pure volume conversion). Source: NIST. | Source 1 |
| SCF | Pounds | 0.010547541100 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| SCF | SCF | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
| mmBtu | mmBtu | 1.000000000000 | Direct factor from the cited source. | Source 1 |
Methane (64 pairs)
